| 類(lèi)型 | 單晶硅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品型號(hào) |
|
||||
| 產(chǎn)品質(zhì)量保證 | 20 年 | ||||
| 功率輸出保證 | 90 % 10年年限質(zhì)保,80 % 25年年限質(zhì)保 | ||||
| 0.8 % | |||||
| 功率偏差 | 0 ~ +1.5 % | ||||
| 電性能參數(shù)(STC) | |||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
||||
| 峰值工作電壓(Vmpp) |
|
||||
| 峰值工作電流(Impp) |
|
||||
| 開(kāi)路電壓(Voc) |
|
||||
| 短路電流(Isc) |
|
||||
| 組件效率 |
|
||||
| 電性能參數(shù)(NOCT) | |||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
||||
| 峰值工作電壓(Vmpp) |
|
||||
| 峰值工作電流(Impp) |
|
||||
| 開(kāi)路電壓(Voc) |
|
||||
| 短路電流(Isc) |
|
||||
| 最大耐久溫度 | 47±2 °C | ||||
| 工作溫度 | -40 - 85 °C | ||||
| 溫度系數(shù)(Pmax) | -0.4336 %/°C | ||||
| 溫度系數(shù)(Voc) | -0.4049 %/°C | ||||
| 溫度系數(shù)(Isc) | 0.0825 %/°C | ||||
| 最大系統(tǒng)電壓 | 1500 V | ||||
| 保險(xiǎn)絲額定電流 | 15 A | ||||
| 玻璃類(lèi)型 | 鋼化 | ||||
| 玻璃厚度 | 6 mm | ||||
| 密封材料類(lèi)型 | PVB | ||||
| 旁路二極管數(shù) | 2 | ||||
| 接線盒防護(hù)等級(jí) | IP 67 | ||||
| 連接器類(lèi)型 | MC4 | ||||
| 電纜截面 | 4 mm2 | ||||
| 電纜長(zhǎng)度 | 900 mm | ||||
Our company has been working on BIPV lines in 10 years more. Including research, design and manufacturing. Our products has been widely used in some projects in verious of building. Let these buildings achieved perfect integration. It is realized the integration with architecture of building and bringing continuous solar energy to the peoples.