|
每件價(jià)格
每件價(jià)格
|
|
| 最低訂購(gòu)量 | 500+ 件 |
| AI-60P270w | ¥223 |
| AI-60P275w | ¥230 |
| AI-60P280w | ¥237 |
| AI-60P285w | ¥244 |
| AI-60P290w | ¥250 |
| AI-60P295w | ¥257 |
| AI-60P300w | ¥264 |
| 類型 | 單晶硅 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品型號(hào) |
|
|||||||
| 產(chǎn)品質(zhì)量保證 | 25 年 | |||||||
| 功率輸出保證 | 97 % 10年年限質(zhì)保 | |||||||
| 0.3 % | ||||||||
| 功率偏差 | 0 ~ +2 % | |||||||
| 電性能參數(shù)(STC) | ||||||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
|||||||
| 峰值工作電壓(Vmpp) |
|
|||||||
| 峰值工作電流(Impp) |
|
|||||||
| 開路電壓(Voc) |
|
|||||||
| 短路電流(Isc) |
|
|||||||
| 組件效率 |
|
|||||||
| 電性能參數(shù)(NOCT) | ||||||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
|||||||
| 峰值工作電壓(Vmpp) |
|
|||||||
| 峰值工作電流(Impp) |
|
|||||||
| 開路電壓(Voc) |
|
|||||||
| 短路電流(Isc) |
|
|||||||
| 組件尺寸(高/寬/厚) | 1640x992x35 mm | |||||||
| 重量 | 25 kg | |||||||
| 電池片規(guī)格 | 156×156 mm | |||||||
| 電池片數(shù)量 | 60 | |||||||
| 玻璃類型 | 鋼化 | |||||||
| 玻璃厚度 | 3.2 mm | |||||||
| 密封材料類型 | EVA | |||||||
| 背板類型 | TPT | |||||||
| 邊框類型 | 陽極氧化鋁 | |||||||
| 旁路二極管數(shù) | 3 | |||||||
| 接線盒防護(hù)等級(jí) | IP 68 | |||||||
| 連接器類型 | MC4 | |||||||
| 電纜截面 | 4 mm2 | |||||||
| 電纜長(zhǎng)度 | 900 mm | |||||||
| 下載公司產(chǎn)品詳情 | ||||||||
Changzhou Aoli Solar New Energy Co,Ltd. was established in 2014 ,Growed up to 1GW capacity in 2021 , we located in changzhou city which is very close to Shanghai,Follow market's demand ,we build glass plant in Tianjin city ,reach 5GW in 2021. AOLI solar is an national high-tech enterprise specializing in R & D and manufacturing of solar cells and coated tempered glass.