|
每件價格
每件價格
|
|
| 最低訂購量 | 500+ 件 |
| AI-72MG1- 380w | ¥386 |
| AI-72MG1- 385w | ¥392 |
| AI-72MG1- 390w | ¥399 |
| AI-72MG1- 395w | ¥406 |
| AI-72MG1- 400w | ¥413 |
| AI-72MG1- 405w | ¥419 |
| 類型 | 單晶硅 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品型號 |
|
||||||
| 功率偏差 | 0 ~ +1.17 % | ||||||
| 電性能參數(shù)(STC) | |||||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
||||||
| 峰值工作電壓(Vmpp) |
|
||||||
| 峰值工作電流(Impp) |
|
||||||
| 開路電壓(Voc) |
|
||||||
| 短路電流(Isc) |
|
||||||
| 組件效率 |
|
||||||
| 組件尺寸(高/寬/厚) | 1979x1002x40 mm | ||||||
| 電池片規(guī)格 | 158.75×158.75 mm | ||||||
| 電池片數(shù)量 | 72 | ||||||
| 邊框類型 | 陽極氧化鋁 | ||||||
| 旁路二極管數(shù) | 3 | ||||||
| 接線盒防護等級 | IP 68 | ||||||
| 電纜截面 | 4 mm2 | ||||||
| 電纜長度 | 900 mm | ||||||
| 下載公司產(chǎn)品詳情 | |||||||
Changzhou Aoli Solar New Energy Co,Ltd. was established in 2014 ,Growed up to 1GW capacity in 2021 , we located in changzhou city which is very close to Shanghai,Follow market's demand ,we build glass plant in Tianjin city ,reach 5GW in 2021. AOLI solar is an national high-tech enterprise specializing in R & D and manufacturing of solar cells and coated tempered glass.