|
每件價(jià)格
每件價(jià)格
|
|
| 最低訂購(gòu)量 | 620+ 件 |
| AL525M10 | ¥342 |
| AL530M10 | ¥345 |
| AL535M10 | ¥351 |
| AL540M10 | ¥354 |
| AL545M10 | ¥359 |
| AL550M10 | ¥365 |
| 類型 | 單晶硅 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品型號(hào) |
|
||||||
| 功率偏差 | 0 ~ +1 % | ||||||
| 電性能參數(shù)(STC) | |||||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
||||||
| 峰值工作電壓(Vmpp) |
|
||||||
| 峰值工作電流(Impp) |
|
||||||
| 開路電壓(Voc) |
|
||||||
| 短路電流(Isc) |
|
||||||
| 組件效率 |
|
||||||
| 電性能參數(shù)(NOCT) | |||||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
||||||
| 峰值工作電壓(Vmpp) |
|
||||||
| 峰值工作電流(Impp) |
|
||||||
| 開路電壓(Voc) |
|
||||||
| 短路電流(Isc) |
|
||||||
| 最大耐久溫度 | 45±2 °C | ||||||
| 工作溫度 | -40 - 85 °C | ||||||
| 溫度系數(shù)(Pmax) | -0.35 %/°C | ||||||
| 溫度系數(shù)(Voc) | -0.275 %/°C | ||||||
| 溫度系數(shù)(Isc) | 0.045 %/°C | ||||||
| 最大系統(tǒng)電壓 | 1500 V | ||||||
| 保險(xiǎn)絲額定電流 | 25 A | ||||||
| 組件尺寸(高/寬/厚) | 2278x1134x35 mm | ||||||
| 重量 | 28.6 kg | ||||||
| 電池片規(guī)格 | 182×182 mm | ||||||
| 電池片數(shù)量 | 144 | ||||||
| 玻璃類型 | 防反射鍍膜,鋼化 | ||||||
| 玻璃厚度 | 3.2 mm | ||||||
| 邊框類型 | 陽(yáng)極氧化鋁 | ||||||
| 接線盒防護(hù)等級(jí) | IP 68 | ||||||
| 連接器類型 | MC4 | ||||||
| 電纜截面 | 4 mm2 | ||||||
| 電纜長(zhǎng)度 | 300 mm | ||||||
| 下載公司產(chǎn)品詳情 | |||||||
Changzhou Aoli Solar New Energy Co,Ltd. was established in 2014 ,Growed up to 1GW capacity in 2021 , we located in changzhou city which is very close to Shanghai,Follow market's demand ,we build glass plant in Tianjin city ,reach 5GW in 2021. AOLI solar is an national high-tech enterprise specializing in R & D and manufacturing of solar cells and coated tempered glass.