|
每件價格
每件價格
|
|
| 最低訂購量 | 558+ 件 |
| AL640M12 | ¥440 |
| AL645M12 | ¥443 |
| AL650M12 | ¥446 |
| AL655M12 | ¥449 |
| AL660M12 | ¥453 |
| AL665M12 | ¥456 |
| 類型 | 單晶硅 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品型號 |
|
||||||
| 產(chǎn)品質(zhì)量保證 | 30 年 | ||||||
| 功率輸出保證 | 98 % 1年年限質(zhì)保,85 % 30年年限質(zhì)保 | ||||||
| 0.5 % | |||||||
| 功率偏差 | 0 ~ +1 % | ||||||
| 電性能參數(shù)(STC) | |||||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
||||||
| 峰值工作電壓(Vmpp) |
|
||||||
| 峰值工作電流(Impp) |
|
||||||
| 開路電壓(Voc) |
|
||||||
| 短路電流(Isc) |
|
||||||
| 組件效率 |
|
||||||
| 電性能參數(shù)(NOCT) | |||||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
||||||
| 峰值工作電壓(Vmpp) |
|
||||||
| 峰值工作電流(Impp) |
|
||||||
| 開路電壓(Voc) |
|
||||||
| 短路電流(Isc) |
|
||||||
| 最大耐久溫度 | 45±2 °C | ||||||
| 工作溫度 | -40 - 85 °C | ||||||
| 溫度系數(shù)(Pmax) | -0.362 %/°C | ||||||
| 溫度系數(shù)(Voc) | -0.262 %/°C | ||||||
| 溫度系數(shù)(Isc) | 0.042 %/°C | ||||||
| 最大系統(tǒng)電壓 | 1500 V | ||||||
| 保險絲額定電流 | 30 A | ||||||
| 組件尺寸(高/寬/厚) | 2411x1303x35 mm | ||||||
| 重量 | 33 kg | ||||||
| 電池片規(guī)格 | 210×210 mm | ||||||
| 電池片數(shù)量 | 132 | ||||||
| 玻璃類型 | 防反射鍍膜,鋼化 | ||||||
| 玻璃厚度 | 3.2 mm | ||||||
| 密封材料類型 | EVA | ||||||
| 背板類型 | TPT | ||||||
| 邊框類型 | 陽極氧化鋁 | ||||||
| 旁路二極管數(shù) | 3 | ||||||
| 接線盒防護等級 | IP 68 | ||||||
| 連接器類型 | MC4 | ||||||
| 電纜截面 | 4 mm2 | ||||||
| 電纜長度 | 300 mm | ||||||
| 下載公司產(chǎn)品詳情 | |||||||
Changzhou Aoli Solar New Energy Co,Ltd. was established in 2014 ,Growed up to 1GW capacity in 2021 , we located in changzhou city which is very close to Shanghai,Follow market's demand ,we build glass plant in Tianjin city ,reach 5GW in 2021. AOLI solar is an national high-tech enterprise specializing in R & D and manufacturing of solar cells and coated tempered glass.