|
每件價(jià)格
每件價(jià)格
|
|
| 最低訂購(gòu)量 | 620+ 件 |
| 交貨時(shí)間 | 10 days |
| TT600 144TN10 | ¥609 |
| 類型 | 單晶硅 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品型號(hào) |
|
|||||
| 產(chǎn)品質(zhì)量保證 | 15 年 | |||||
| 功率偏差 | 0 ~ +5 % | |||||
| 電性能參數(shù)(STC) | ||||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
|||||
| 峰值工作電壓(Vmpp) |
|
|||||
| 峰值工作電流(Impp) |
|
|||||
| 開路電壓(Voc) |
|
|||||
| 短路電流(Isc) |
|
|||||
| 組件效率 |
|
|||||
| 工作溫度 | -40 - +85 °C | |||||
| 溫度系數(shù)(Pmax) | -0.30 %/°C | |||||
| 溫度系數(shù)(Voc) | -0.260 %/°C | |||||
| 溫度系數(shù)(Isc) | 0.040 %/°C | |||||
| 最大系統(tǒng)電壓 | 1500 V | |||||
| 保險(xiǎn)絲額定電流 | 25 A | |||||
| 組件尺寸(高/寬/厚) | 2278x1134x35 mm | |||||
| 重量 | 29 kg | |||||
| 電池片規(guī)格 | 182×182 mm | |||||
| 電池片數(shù)量 | 72 | |||||
| 玻璃類型 | 鋼化 | |||||
| 密封材料類型 | EVA | |||||
| 邊框類型 | 陽極氧化鋁 | |||||
| 接線盒防護(hù)等級(jí) | IP 68 | |||||
| 下載公司產(chǎn)品詳情 | ||||||
TommaTech? aims to promote the use of solar energy by pioneering new technologies to meet the energy needs of our planet with clean resources, support a sustainable future, contribute to the world economy and leave a livable nature to future generations. TommaTech?, as an honest, reliable, principled and intellectual organization, has a duty to offer solar equipment and solutions that cut across all segments of society and economy with the ultimate objective to bring value to the table and sustain value addition to businesses while protecting the environment based on our mission of a conception that does not compromise on quality and customer satisfaction.