|
每件價格
每件價格
|
|
| 最低訂購量 | 558+ 件 |
| MS730N-DHBG | ¥552 |
| 類型 | 單晶硅 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品型號 |
|
||||||||
| 產(chǎn)品質(zhì)量保證 | 25 年 | ||||||||
| 功率輸出保證 | 99 % 1年年限質(zhì)保,88.85 % 30年年限質(zhì)保 | ||||||||
| 0.37 % | |||||||||
| 功率偏差 | 0 ~ +0.84 % | ||||||||
| 電性能參數(shù)(STC) | |||||||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
||||||||
| 峰值工作電壓(Vmpp) |
|
||||||||
| 峰值工作電流(Impp) |
|
||||||||
| 開路電壓(Voc) |
|
||||||||
| 短路電流(Isc) |
|
||||||||
| 組件效率 |
|
||||||||
| 電性能參數(shù)(NOCT) | |||||||||
| 最大耐久溫度 | 42±2 °C | ||||||||
| 工作溫度 | -40 - 85 °C | ||||||||
| 溫度系數(shù)(Pmax) | -0.29 %/°C | ||||||||
| 溫度系數(shù)(Voc) | -0.25 %/°C | ||||||||
| 溫度系數(shù)(Isc) | 0.046 %/°C | ||||||||
| 最大系統(tǒng)電壓 | 1500 V | ||||||||
| 保險絲額定電流 | 35 A | ||||||||
| 組件尺寸(高/寬/厚) | 2384x1303x33 mm | ||||||||
| 重量 | 38.3 kg | ||||||||
| 電池片規(guī)格 | 210×105 mm | ||||||||
| 電池片數(shù)量 | 132 | ||||||||
| 玻璃類型 | 防反射鍍膜,鋼化 | ||||||||
| 玻璃厚度 | 2 mm | ||||||||
| 邊框類型 | 陽極氧化鋁 | ||||||||
| 旁路二極管數(shù) | 3 | ||||||||
| 接線盒防護等級 | IP 68 | ||||||||
| 連接器類型 | MC4 | ||||||||
| 電纜截面 | 4 mm2 | ||||||||
| 電纜長度 | 300 mm | ||||||||
| 下載公司產(chǎn)品詳情 | |||||||||
Mysolar is a Mamibot company and sub-brand, a solar module manufacturer specialising in designing and manufacturing solar panels using the most advanced technology and the highest level of craftsmanship.
Mysolar aims to provide Tier 1 solar panels and to become a Tier 1 solar module manufacturer. Mysolar has a team of the most experienced engineers with more than 18 years in Solar PV manufacturing, the strictest quality control team, who have worked an average of more than 12 years in Solar Panel production, the most client-oriented and professional sales team, who know the art of providing proper solutions and answers to customers, and the most dedicated R&D masters, who can bring the latest cost-effective and highly efficient solar modules to the market.
Mysolar produces a truly wide range of high-quality solar panels, including conventional mono-perc solar modules, super-efficient SHINGLED perc mono mono-facial and bifacial modules, and top-end quality, highly efficient HJT solar panels with half cells. Mysolar manufactures solar panels from 410W to 740W, which are suitable for most installation scenarios.
We believe we are rewriting the history of energy consumption and doing more to build a cleaner and more comfortable world.