| 類型 | 單晶硅 | |
|---|---|---|
| 產(chǎn)品型號(hào) |
|
|
| 產(chǎn)品質(zhì)量保證 | 30 年 | |
| 功率輸出保證 | 90 % 30年年限質(zhì)保 | |
| 0.33 % | ||
| 功率偏差 | 0 ~ +1 % | |
| 電性能參數(shù)(STC) | ||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
|
| 峰值工作電壓(Vmpp) |
|
|
| 峰值工作電流(Impp) |
|
|
| 開路電壓(Voc) |
|
|
| 短路電流(Isc) |
|
|
| 組件效率 |
|
|
| 電性能參數(shù)(NOCT) | ||
| 最大耐久溫度 | 46 °C | |
| 工作溫度 | -40 - 85 °C | |
| 溫度系數(shù)(Pmax) | -0.3 %/°C | |
| 溫度系數(shù)(Voc) | -0.25 %/°C | |
| 溫度系數(shù)(Isc) | 0.045 %/°C | |
| 最大系統(tǒng)電壓 | 1000 V | |
| 保險(xiǎn)絲額定電流 | 22 A | |
| 組件尺寸(高/寬/厚) | 1722x1134x30 mm | |
| 重量 | 25 kg | |
| 電池片規(guī)格 | 182×91.875 mm | |
| 電池片數(shù)量 | 108 | |
| 玻璃類型 | 防反射鍍膜 | |
| 玻璃厚度 | 2 mm | |
| 邊框類型 | 陽極氧化鋁,黑色 | |
| 旁路二極管數(shù) | 3 | |
| 接線盒防護(hù)等級(jí) | IP 68 | |
| 連接器類型 | MC4 | |
| 電纜截面 | 4 mm2 | |
| 電纜長度 | 1200 mm | |
| 下載公司產(chǎn)品詳情 | ||
European Manufacturer of Solar Panels and Batteries
SoliTek, a European family-owned business, is a go-to choice for various solar solutions. From rooftop solar panels used in residential homes to unique solutions such as solar modules designed for carports, agriculture, or roadside barriers, the company is constantly exploring new angles for harnessing solar energy. Since 2023, SoliTek has been offering a complete solar energy package by adding residential energy storage batteries to their product portfolio. SoliTek is also a member of the high technology companies’ BOD group, operating successfully since 1998.
www.solitek.eu