| 類型 | 單晶硅 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品型號 |
|
|||||
| 產(chǎn)品質量保證 | 15 年 | |||||
| 功率輸出保證 | 88 % 30年年限質保 | |||||
| 0.4 % | ||||||
| 功率偏差 | 0 ~ +1 % | |||||
| 電性能參數(shù)(STC) | ||||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
|||||
| 峰值工作電壓(Vmpp) |
|
|||||
| 峰值工作電流(Impp) |
|
|||||
| 開路電壓(Voc) |
|
|||||
| 短路電流(Isc) |
|
|||||
| 組件效率 |
|
|||||
| 電性能參數(shù)(NOCT) | ||||||
| 最大耐久溫度 | 44±2 °C | |||||
| 工作溫度 | -40 - 85 °C | |||||
| 溫度系數(shù)(Pmax) | -0.26 %/°C | |||||
| 溫度系數(shù)(Voc) | -0.24 %/°C | |||||
| 溫度系數(shù)(Isc) | 0.04 %/°C | |||||
| 最大系統(tǒng)電壓 | 1500 V | |||||
| 保險絲額定電流 | 20 A | |||||
| 組件尺寸(高/寬/厚) | 1755x1038x30 mm | |||||
| 重量 | 23.5 kg | |||||
| 電池片數(shù)量 | 120 | |||||
| 玻璃類型 | 防反射鍍膜 | |||||
| 玻璃厚度 | 2 mm | |||||
| 密封材料類型 | POE | |||||
| 邊框類型 | 陽極氧化鋁 | |||||
| 接線盒防護等級 | IP 68 | |||||
| 連接器類型 | MC4 | |||||
| 電纜截面 | 4 mm2 | |||||
| 電纜長度 | 1200 mm | |||||
| 下載公司產(chǎn)品詳情 | ||||||
Since 2009, Lux produces multi crystalline ingots for photovoltaic applications in its plant in Alessandria. Through different cutting operations, the ingots become wafers which are later transformed into multi crystalline cells. The latest become photovoltaic modules, once assembled and welded together.
Alongside to its production, Lux can provide an ingot growing service, processing the silicon supplied by potential partners or grow ingots for R&D purpose for cutting tools and machines manufacturers.