| 類型 | 單晶硅 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 產品型號 |
|
|||||
| 產品質量保證 | 15 年 | |||||
| 功率輸出保證 | 84.80 % 25年年限質保 | |||||
| 0.61 % | ||||||
| 功率偏差 | 0 ~ +1.2 % | |||||
| 電性能參數(STC) | ||||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
|||||
| 峰值工作電壓(Vmpp) |
|
|||||
| 峰值工作電流(Impp) |
|
|||||
| 開路電壓(Voc) |
|
|||||
| 短路電流(Isc) |
|
|||||
| 組件效率 |
|
|||||
| 電性能參數(NOCT) | ||||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
|||||
| 峰值工作電壓(Vmpp) |
|
|||||
| 峰值工作電流(Impp) |
|
|||||
| 開路電壓(Voc) |
|
|||||
| 短路電流(Isc) |
|
|||||
| 最大耐久溫度 | 42.30±2 °C | |||||
| 工作溫度 | -40 - 85 °C | |||||
| 溫度系數(Pmax) | -0.34 %/°C | |||||
| 溫度系數(Voc) | -0.27 %/°C | |||||
| 溫度系數(Isc) | 0.04 %/°C | |||||
| 最大系統電壓 | 1500 V | |||||
| 組件尺寸(高/寬/厚) | 1812x1096x30 mm | |||||
| 重量 | 20.8 kg | |||||
| 玻璃類型 | 鋼化 | |||||
| 玻璃厚度 | 3.2 mm | |||||
| 密封材料類型 | PET | |||||
| 邊框類型 | 陽極氧化鋁 | |||||
| 旁路二極管數 | 2 | |||||
| 接線盒防護等級 | IP 68 | |||||
| 電纜截面 | 4 mm2 | |||||
| 電纜長度 | 300 mm | |||||
| 下載公司產品詳情 | ||||||
Since 2009, Lux produces multi crystalline ingots for photovoltaic applications in its plant in Alessandria. Through different cutting operations, the ingots become wafers which are later transformed into multi crystalline cells. The latest become photovoltaic modules, once assembled and welded together.
Alongside to its production, Lux can provide an ingot growing service, processing the silicon supplied by potential partners or grow ingots for R&D purpose for cutting tools and machines manufacturers.