|
每件價(jià)格
每件價(jià)格
|
|
| 最低訂購量 | 936+ 件 |
| DHN-54R20-DG-450 | ¥414 |
| DHN-54R20-DG-455 | ¥414 |
| DHN-54R20-DG-460 | ¥414 |
| DHN-54R20-DG-465 | ¥414 |
| 類型 | 單晶硅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品型號(hào) |
|
||||
| 產(chǎn)品質(zhì)量保證 | 15 年 | ||||
| 功率輸出保證 | 89.4 % 25年年限質(zhì)保,87.4 % 30年年限質(zhì)保 | ||||
| 0.42 % | |||||
| 電性能參數(shù)(STC) | |||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
||||
| 峰值工作電壓(Vmpp) |
|
||||
| 峰值工作電流(Impp) |
|
||||
| 開路電壓(Voc) |
|
||||
| 短路電流(Isc) |
|
||||
| 組件效率 |
|
||||
| 電性能參數(shù)(NOCT) | |||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
||||
| 峰值工作電壓(Vmpp) |
|
||||
| 峰值工作電流(Impp) |
|
||||
| 開路電壓(Voc) |
|
||||
| 短路電流(Isc) |
|
||||
| 最大耐久溫度 | 45±2 °C | ||||
| 工作溫度 | -40 - 85 °C | ||||
| 溫度系數(shù)(Pmax) | -0.29 %/°C | ||||
| 溫度系數(shù)(Voc) | -0.25 %/°C | ||||
| 溫度系數(shù)(Isc) | 0.046 %/°C | ||||
| 最大系統(tǒng)電壓 | 1500 V | ||||
| 保險(xiǎn)絲額定電流 | 30 A | ||||
| 組件尺寸(高/寬/厚) | 1762x1134x30 mm | ||||
| 重量 | 23.9 kg | ||||
| 電池片規(guī)格 | 182×95.8 mm | ||||
| 電池片數(shù)量 | 108 | ||||
| 玻璃類型 | 防反射鍍膜 | ||||
| 玻璃厚度 | 2 mm | ||||
| 旁路二極管數(shù) | 3 | ||||
| 接線盒防護(hù)等級(jí) | IP 68 | ||||
| 連接器類型 | MC4 | ||||
| 電纜截面 | 4 mm2 | ||||
| 下載公司產(chǎn)品詳情 | |||||
SUSTAINERGY specialises in supplying solar panels, inverters, and batteries for wholesalers and project developers(C&I, Utility scale).
?We focus on the UK, Ireland, Italy, and the Netherlands energy solutions to meet diverse needs.
Our commitment to exceptional customer service ensures a strong relationship with our clients. Together, we harness solar to create a sustainable future.
Tier 1 Solar Panels, Inverters, and BESS for wholesalers and project developers.