|
每件價格
每件價格
|
|
| 最低訂購量 | 720+ 件 |
| 交貨時間 | 7 days |
| JAM66D45-625LB | ¥365 |
| JAM66D45-630LB | ¥379 |
| JAM66D45-640LB | ¥379 |
| JAM66D45-645LB | ¥379 |
| JAM66D45-650LB | ¥392 |
| 類型 | 單晶硅 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品型號 |
|
|||||
| 產(chǎn)品質(zhì)量保證 | 12 年 | |||||
| 功率輸出保證 | 99 % 1年年限質(zhì)保,87.4 % 30年年限質(zhì)保 | |||||
| 0.42 % | ||||||
| 功率偏差 | 0 ~ +3 % | |||||
| 電性能參數(shù)(STC) | ||||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
|||||
| 峰值工作電壓(Vmpp) |
|
|||||
| 峰值工作電流(Impp) |
|
|||||
| 開路電壓(Voc) |
|
|||||
| 短路電流(Isc) |
|
|||||
| 組件效率 |
|
|||||
| 電性能參數(shù)(NOCT) | ||||||
| 最大耐久溫度 | 45±2 °C | |||||
| 工作溫度 | -40 - 70 °C | |||||
| 溫度系數(shù)(Pmax) | -0.29 %/°C | |||||
| 溫度系數(shù)(Voc) | -0.25 %/°C | |||||
| 溫度系數(shù)(Isc) | 0.045 %/°C | |||||
| 最大系統(tǒng)電壓 | 1500 V | |||||
| 保險絲額定電流 | 35 A | |||||
| 組件尺寸(高/寬/厚) | 2382x1134x30 mm | |||||
| 重量 | 33.1 kg | |||||
| 電池片數(shù)量 | 132 | |||||
| 玻璃厚度 | 2 mm | |||||
| 旁路二極管數(shù) | 3 | |||||
| 接線盒防護(hù)等級 | IP 68 | |||||
| 電纜截面 | 4 mm2 | |||||
| 電纜長度 | 1400 mm | |||||
| 下載公司產(chǎn)品詳情 | ||||||
Joinsun Solar (Jiangsu Jujiang New Energy Tech Co.,ltd )is a subsidiary of Jubo Energy, specializing in the overseas photovoltaic and energy storage supply chain.
Jubo Energy has established strategic cooperative relationships with JA Solar and Sungrow Energy, and maintained long-term and stable partnerships with Astronergy and other industry players. It has maintained in-depth cooperation in global project development and supply chain integration & optimization.
Jubo Energy was founded in 2018 and is located in Xuzhou, Jiangsu Province, which is reputed as an "International New Energy Base". It is an integrated green energy solution service provider specializing in the integration of photovoltaic, energy storage and charging.