|
每件價(jià)格
每件價(jià)格
|
|||
| 最低訂購量 | 1-9 件 | 10-49 件 | 50+ 件 |
| Ai-HB 100A | ¥18,700 | ¥18,100 | ¥17,800 |
| Ai-HB 125A | ¥22,600 | ¥22,000 | ¥21,100 |
| Ai-HB 150A | ¥26,500 | ¥25,900 | ¥25,000 |
| Ai-HB 175A | ¥30,400 | ¥29,800 | ¥28,900 |
| Ai-HB 200A | ¥34,400 | ¥33,700 | ¥32,800 |
| 產(chǎn)品型號(hào) |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配置 | 堆疊式 | |||||
| 儲(chǔ)能系統(tǒng)技術(shù) | LFP(磷酸鋰鐵) | |||||
| 部件 | 電池管理系統(tǒng) | |||||
| 安裝方式 | 地板 | |||||
| 最大并行單元數(shù) | 8 | |||||
| 標(biāo)稱電壓 |
|
|||||
| 標(biāo)稱容量 |
|
|||||
| 標(biāo)稱能量 |
|
|||||
| 可用能量 |
|
|||||
| 最大放電電流 |
|
|||||
| 最大充電電流 |
|
|||||
| 循環(huán)壽命 | 6000@80%DOD | |||||
| 循環(huán)效率 | 95 % | |||||
| 充電溫度 | -0 ~ +50 ℃ | |||||
| 放電溫度 | -20 ~ +50 ℃ | |||||
| 儲(chǔ)存溫度 | -20 ~ +45 ℃ | |||||
| 尺寸(長(zhǎng)*寬*高) |
|
|||||
| 重量 |
|
|||||
| IP 等級(jí) | IP65 | |||||
| 最高運(yùn)行海拔 | 3000 m | |||||
| 冷卻方式 | 自然冷卻 | |||||
| 通信方式 | CAN | |||||
| 監(jiān)控 | 應(yīng)用程序 | |||||
| 下載公司產(chǎn)品詳情 | ||||||