|
每件價格
每件價格
|
|
| 最低訂購量 | 57600+ 件 |
| 交貨時間 | 7 days |
| 10.14 | ¥4.06 |
| 10.18 | ¥4.19 |
| 產(chǎn)品型號 |
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電池片技術(shù) | 雙面 | |||||||||||
| 尺寸 | 210x210 mm | |||||||||||
| 電池片厚度 | 180 ± 30 μm | |||||||||||
| 柵線數(shù) | 12 | |||||||||||
| 柵線寬度 | 0.06 mm | |||||||||||
| 柵線材料 | 銀 | |||||||||||
| 減反射膜 | 氮化硅 | |||||||||||
| 焊墊數(shù) | 12 | |||||||||||
| 焊墊寬度 | 2.12±0.4 mm | |||||||||||
| 焊墊材料 | 銀 | |||||||||||
| 背面電場 (BSF) | 鋁 | |||||||||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
|||||||||||
| 峰值工作電壓 (Vmpp) |
|
|||||||||||
| 峰值工作電流 (Impp) |
|
|||||||||||
| 開路電壓 (Voc) |
|
|||||||||||
| 短路電流 (Isc) |
|
|||||||||||
| 電池片效率 |
|
|||||||||||
| 填充因子 (FF) |
|
|||||||||||
| 溫度系數(shù)(Pmax) | -0.38 %/?C | |||||||||||
| 溫度系數(shù)(Voc) | -0.36 %/?C | |||||||||||
| 溫度系數(shù)(Isc) | 0.07 %/?C | |||||||||||
| 下載公司產(chǎn)品詳情 | ||||||||||||
Changzhou Aoli Solar New Energy Co,Ltd. was established in 2014 ,Growed up to 1GW capacity in 2021 , we located in changzhou city which is very close to Shanghai,Follow market's demand ,we build glass plant in Tianjin city ,reach 5GW in 2021. AOLI solar is an national high-tech enterprise specializing in R & D and manufacturing of solar cells and coated tempered glass.