| 產(chǎn)品型號(hào) |
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電池片技術(shù) | 背鈍化 (PERC) | ||||||||||||
| 尺寸 | 166×166 mm | ||||||||||||
| 電池片厚度 | 170 μm | ||||||||||||
| 柵線數(shù) | 9 | ||||||||||||
| 柵線寬度 | 0.1±0.05 mm | ||||||||||||
| 柵線材料 | 銀 | ||||||||||||
| 減反射膜 | 氮化硅 | ||||||||||||
| 焊墊數(shù) | 9 | ||||||||||||
| 焊墊寬度 | 1.4±0.5 mm | ||||||||||||
| 焊墊材料 | 銀,鋁 | ||||||||||||
| 背面電場(chǎng) (BSF) | 鋁 | ||||||||||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
||||||||||||
| 峰值工作電壓 (Vmpp) |
|
||||||||||||
| 峰值工作電流 (Impp) |
|
||||||||||||
| 開(kāi)路電壓 (Voc) |
|
||||||||||||
| 短路電流 (Isc) |
|
||||||||||||
| 電池片效率 |
|
||||||||||||
| 填充因子 (FF) |
|
||||||||||||
| 溫度系數(shù)(Pmax) | -0.38 %/?C | ||||||||||||
| 溫度系數(shù)(Voc) | -0.36 %/?C | ||||||||||||
| 溫度系數(shù)(Isc) | 0.07 %/?C | ||||||||||||
| 下載公司產(chǎn)品詳情 | |||||||||||||
Although we used to install Sunrise modules for long time, we switched from the Chinese brand to Motech because Sunrise manufactures their products with solar cells made by this Taiwanese manufacturer. Thats why we decided to purchase solar panels directly from Motech. As We have already known the quality of Motech indirectly, we can trust them.
-- Monica , Sunwise Electrics