| 產(chǎn)品型號 |
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電池片技術(shù) | 背鈍化 (PERC) | |||||||||
| 尺寸 | 182x182 mm | |||||||||
| 對角線 | 247±0.5 mm | |||||||||
| 電池片厚度 | 160 ± 16 μm | |||||||||
| 柵線數(shù) | 10 | |||||||||
| 柵線寬度 | 0.08±0.03 mm | |||||||||
| 柵線材料 | 銀 | |||||||||
| 減反射膜 | 氮化硅 | |||||||||
| 焊墊數(shù) | 10 | |||||||||
| 焊墊寬度 | 1.2±0.3 mm | |||||||||
| 焊墊材料 | 銀 | |||||||||
| 背面電場 (BSF) | 鋁 | |||||||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
|||||||||
| 峰值工作電壓 (Vmpp) |
|
|||||||||
| 峰值工作電流 (Impp) |
|
|||||||||
| 開路電壓 (Voc) |
|
|||||||||
| 短路電流 (Isc) |
|
|||||||||
| 電池片效率 |
|
|||||||||
| 填充因子 (FF) |
|
|||||||||
| 溫度系數(shù)(Pmax) | -0.39 %/?C | |||||||||
| 溫度系數(shù)(Voc) | -0.33 %/?C | |||||||||
| 溫度系數(shù)(Isc) | 0.06 %/?C | |||||||||
| 下載公司產(chǎn)品詳情 | ||||||||||
Magnus Green Solar Energy LLC is a UAE-based Engineering company in the renewable energy segment started by Professional Engineers and is in the business of Design, Supply, Install, Commissioning, Testing, and Maintenance of Renewable Energy systems. Our Business purpose is to provide our customers with a technically sound engineered solution that gives the lowest life cycle cost for our customers. We create value for our customers - internal and external.