| 類型 | 多晶硅 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品型號(hào) |
|
|||||
| 產(chǎn)品質(zhì)量保證 | 10 年 | |||||
| 功率偏差 | -5 ~ +5 % | |||||
| 電性能參數(shù)(STC) | ||||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
|||||
| 峰值工作電壓(Vmpp) |
|
|||||
| 峰值工作電流(Impp) |
|
|||||
| 開路電壓(Voc) |
|
|||||
| 短路電流(Isc) |
|
|||||
| 組件效率 |
|
|||||
| 電性能參數(shù)(NOCT) | ||||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
|||||
| 峰值工作電壓(Vmpp) |
|
|||||
| 峰值工作電流(Impp) |
|
|||||
| 開路電壓(Voc) |
|
|||||
| 短路電流(Isc) |
|
|||||
| 最大耐久溫度 | 45±2 °C | |||||
| 溫度系數(shù)(Pmax) | -0.4 %/°C | |||||
| 溫度系數(shù)(Voc) | -0.31 %/°C | |||||
| 溫度系數(shù)(Isc) | 0.06 %/°C | |||||
| 最大系統(tǒng)電壓 | 1000 V | |||||
| 保險(xiǎn)絲額定電流 | 15 A | |||||
| 組件尺寸(高/寬/厚) | 1662.7x992.7x40 mm | |||||
| 重量 | 18 kg | |||||
| 電池片規(guī)格 | 156×156 mm | |||||
| 電池片數(shù)量 | 60 | |||||
| 玻璃類型 | 鋼化 | |||||
| 玻璃厚度 | 3.2 mm | |||||
| 密封材料類型 | EVA | |||||
| 背板類型 | PET | |||||
| 邊框類型 | 陽(yáng)極氧化鋁 | |||||
| 旁路二極管數(shù) | 3 | |||||
| 接線盒防護(hù)等級(jí) | IP 68 | |||||
| 連接器類型 | MC4 | |||||
| 電纜截面 | 4 mm2 | |||||
| 電纜長(zhǎng)度 | 315 mm | |||||
| 下載公司產(chǎn)品詳情 | ||||||
We are the aluminum frame supplier for your esteemed company
-- Sam Smith, 江蘇凱倫鋁業(yè)有限公司