| 類型 | 多晶硅 | ||
|---|---|---|---|
| 產品型號 |
|
||
| 產品質量保證 | 10 年 | ||
| 功率輸出保證 | 90 % 10年年限質保,80 % 25年年限質保 | ||
| 0.8 % | |||
| 功率偏差 | -3 ~ +3 % | ||
| 電性能參數(STC) | |||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
||
| 峰值工作電壓(Vmpp) |
|
||
| 峰值工作電流(Impp) |
|
||
| 開路電壓(Voc) |
|
||
| 短路電流(Isc) |
|
||
| 組件效率 |
|
||
| 電性能參數(NOCT) | |||
| 最大耐久溫度 | 47±2 °C | ||
| 工作溫度 | -40 - 85 °C | ||
| 溫度系數(Pmax) | -0.4384 %/°C | ||
| 溫度系數(Voc) | -0.3324 %/°C | ||
| 溫度系數(Isc) | 0.0461 %/°C | ||
| 最大系統(tǒng)電壓 | 1000 V | ||
| 保險絲額定電流 | 15 A | ||
| 組件尺寸(高/寬/厚) | 1020x670x35 mm | ||
| 重量 | 7.5 kg | ||
| 電池片數量 | 72 | ||
| 玻璃類型 | 鋼化 | ||
| 玻璃厚度 | 3.2 mm | ||
| 邊框類型 | 陽極氧化鋁 | ||
| 電纜截面 | 2.5 mm2 | ||
| 電纜長度 | 600 mm | ||
Our Batteries are effectively compatible with xindun inverters both the high and low voltage. These inverters have an extended warranty when paired with CTG EYIL batteries.
-- Gabriel Mokhele, CTG Eyil (Pty) Ltd