| 類型 | 單晶硅 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 產品型號 |
|
|||||
| 產品質量保證 | 12 年 | |||||
| 功率輸出保證 | 98 % 1年年限質保,84.95 % 30年年限質保 | |||||
| 0.5 % | ||||||
| 功率偏差 | 0 ~ +0.93 % | |||||
| 電性能參數(shù)(STC) | ||||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
|||||
| 峰值工作電壓(Vmpp) |
|
|||||
| 峰值工作電流(Impp) |
|
|||||
| 開路電壓(Voc) |
|
|||||
| 短路電流(Isc) |
|
|||||
| 組件效率 |
|
|||||
| 電性能參數(shù)(NOCT) | ||||||
| 最大耐久溫度 | 45±2 °C | |||||
| 工作溫度 | -40 - +85 °C | |||||
| 溫度系數(shù)(Pmax) | -0.39 %/°C | |||||
| 溫度系數(shù)(Voc) | -0.3 %/°C | |||||
| 溫度系數(shù)(Isc) | 0.06 %/°C | |||||
| 最大系統(tǒng)電壓 | 1500 V | |||||
| 組件尺寸(高/寬/厚) | 2285x1134x35 mm | |||||
| 重量 | 32.1 kg | |||||
| 電池片規(guī)格 | 182×91 mm | |||||
| 電池片數(shù)量 | 144 | |||||
| 玻璃厚度 | 2 mm | |||||
| 邊框類型 | 陽極氧化鋁 | |||||
| 接線盒防護等級 | IP 68 | |||||
| 連接器類型 | MC4 | |||||
| 電纜截面 | 4 mm2 | |||||
| 電纜長度 | 300 mm | |||||
| 下載公司產品詳情 | ||||||
Very friendly and professional staff every step of the way. Sales consultants and job support are already in place! All of their pre and post sales are very professional and give me a good idea of what they are doing and when. From production to shipment - the sales staff are knowledgeable and the workmanship is excellent. Excellent communication and product quality. Great service at all steps.
-- Derek Ke, 民電電氣有限公司