| 產(chǎn)品型號 |
|
|
|---|---|---|
| 產(chǎn)品質(zhì)量保證 | 15 年 | |
| 功率輸出保證 | 93.1 % 10年年限質(zhì)保,84.8 % 25年年限質(zhì)保 | |
| 0.61 % | ||
| 功率偏差 | 0 ~ +1 % | |
| 電性能參數(shù)(STC) | ||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
|
| 峰值工作電壓(Vmpp) |
|
|
| 峰值工作電流(Impp) |
|
|
| 開路電壓(Voc) |
|
|
| 短路電流(Isc) |
|
|
| 組件效率 |
|
|
| 電性能參數(shù)(NOCT) | ||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
|
| 峰值工作電壓(Vmpp) |
|
|
| 峰值工作電流(Impp) |
|
|
| 開路電壓(Voc) |
|
|
| 短路電流(Isc) |
|
|
| 最大耐久溫度 | 45±2 °C | |
| 工作溫度 | -40 - 85 °C | |
| 溫度系數(shù)(Pmax) | -0.39 %/°C | |
| 溫度系數(shù)(Voc) | -0.29 %/°C | |
| 溫度系數(shù)(Isc) | 0.049 %/°C | |
| 最大系統(tǒng)電壓 | 1500 V | |
| 保險絲額定電流 | 20 A | |
| 組件尺寸(高/寬/厚) | 1924x1038x35 mm | |
| 重量 | 22 kg | |
| 電池片規(guī)格 | 166×166 mm | |
| 電池片數(shù)量 | 132 | |
| 玻璃類型 | 鋼化,防反射鍍膜 | |
| 玻璃厚度 | 3.2 mm | |
| 邊框類型 | 陽極氧化鋁 | |
| 旁路二極管數(shù) | 3 | |
| 接線盒防護等級 | IP 68 | |
| 連接器類型 | MC4 | |
| 電纜截面 | 4 mm2 | |
| 電纜長度 | 1200 mm | |
| 下載公司產(chǎn)品詳情 | ||
Since 2019, PVSelected has been operating as a professional supply chain management company and product service provider in the European market. By offering selected products and services from our central location in North Rhine-Westphalia, we aim to enhance the solar energy solutions for our partners.Our core team is based in Willich, located between Düsseldorf and M?nchengladbach. The product portfolio encompasses a wide range of inverters and battery energy storage systems, from residential to commercial MW-scale installations. We provide our business partners with comprehensive technical support, from planning and installation to after-sales service.