|
每件價格
每件價格
|
|||
| 最低訂購量 | 1 件 | 2 件 | 3+ 件 |
| 交貨時間 | 3 days | 3 days | 3 days |
| 405M-54HB | ¥203 | ¥201 | ¥199 |
| 類型 | 單晶硅 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品型號 |
|
|||||
| 產(chǎn)品質(zhì)量保證 | 15 年 | |||||
| 功率輸出保證 | 90.3 % 15年年限質(zhì)保,84.8 % 25年年限質(zhì)保 | |||||
| 0.61 % | ||||||
| 功率偏差 | 0 ~ +1 % | |||||
| 電性能參數(shù)(STC) | ||||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
|||||
| 峰值工作電壓(Vmpp) |
|
|||||
| 峰值工作電流(Impp) |
|
|||||
| 開路電壓(Voc) |
|
|||||
| 短路電流(Isc) |
|
|||||
| 組件效率 |
|
|||||
| 電性能參數(shù)(NOCT) | ||||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
|||||
| 峰值工作電壓(Vmpp) |
|
|||||
| 峰值工作電流(Impp) |
|
|||||
| 開路電壓(Voc) |
|
|||||
| 短路電流(Isc) |
|
|||||
| 最大耐久溫度 | 45±2 °C | |||||
| 工作溫度 | -40 - 85 °C | |||||
| 溫度系數(shù)(Pmax) | -0.34 %/°C | |||||
| 溫度系數(shù)(Voc) | -0.25 %/°C | |||||
| 溫度系數(shù)(Isc) | 0.04 %/°C | |||||
| 最大系統(tǒng)電壓 | 1500 V | |||||
| 保險絲額定電流 | 25 A | |||||
| 組件尺寸(高/寬/厚) | 1722x1134x30 mm | |||||
| 重量 | 20.5 kg | |||||
| 電池片數(shù)量 | 108 | |||||
| 玻璃類型 | 鋼化 | |||||
| 玻璃厚度 | 3.2 mm | |||||
| 邊框類型 | 陽極氧化鋁,黑色 | |||||
| 旁路二極管數(shù) | 3 | |||||
| 接線盒防護等級 | IP 68 | |||||
| 電纜截面 | 4 mm2 | |||||
| 電纜長度 | 300 mm | |||||
Subject: 730W Tier 1 Solar Panels | Ex-Stock Koper Warehouse (10 Containers / 6660 Pcs)
Dear Partner,
We have 730W Tier 1 solar panels available in ready stock at Koper Warehouse, Slovenia. Total quantity: 6,660 pieces (10 full containers) Grade: Tier 1,
fully certified for EU market Location: Ex-stock Koper,
fast delivery across EU Welcome EU distributors,
EPC companies and solar installers to contact us for details and quotation.
+8618698702383
World?cheapest?and?Top?A?grade?PERC/N-type/HJT?solar?panels Tier?1,?OEM?service?also?available,?welcome?inquiry?www.tn-solar.com
-- Manuala, Sungi Solar China Factory Co., Ltd.
Tier 1 taoistic . OEM, Best quality and cheapest price
-- DD, 蘇州潞能能源科技有限公司