| 類型 | 薄膜 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品型號(hào) |
|
||||||
| 產(chǎn)品質(zhì)量保證 | 12 年 | ||||||
| 電性能參數(shù)(STC) | |||||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
||||||
| 峰值工作電壓(Vmpp) |
|
||||||
| 峰值工作電流(Impp) |
|
||||||
| 開路電壓(Voc) |
|
||||||
| 短路電流(Isc) |
|
||||||
| 組件效率 |
|
||||||
| 電性能參數(shù)(NOCT) | |||||||
| 最大耐久溫度 | 45 °C | ||||||
| 工作溫度 | -40 - 85 °C | ||||||
| 溫度系數(shù)(Pmax) | -0.32 %/°C | ||||||
| 溫度系數(shù)(Voc) | -0.28 %/°C | ||||||
| 溫度系數(shù)(Isc) | +0.04 %/°C | ||||||
| 最大系統(tǒng)電壓 | 1500 V | ||||||
| 保險(xiǎn)絲額定電流 | 5 A | ||||||
| 重量 | 38.4 kg | ||||||
| 玻璃類型 | 鋼化 | ||||||
| 接線盒防護(hù)等級(jí) | IP 68 | ||||||
| 電纜截面 | 2.5 mm2 | ||||||
| 電纜長(zhǎng)度 | 650 mm | ||||||
| 下載公司產(chǎn)品詳情 | |||||||
Very good value for money. Good logistics and product delivery. Excellent performance in diffuse light. We did not have any problem when we installed it.