|
每件價(jià)格
每件價(jià)格
|
|||
| 最低訂購(gòu)量 | 100-999 件 | 1000-4999 件 | 5000+ 件 |
| AS410M10-108BM | ¥224 | ¥221 | ¥217 |
| AS415M10-108BM | ¥237 | ¥235 | ¥230 |
| AS420M10-108BM | ¥245 | ¥243 | ¥238 |
| AS425M10-108BM | ¥251 | ¥248 | ¥243 |
| AS430M10-108BM | ¥257 | ¥255 | ¥250 |
| 類型 | 單晶硅 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品型號(hào) |
|
|||||
| 產(chǎn)品質(zhì)量保證 | 15 年 | |||||
| 功率輸出保證 | 99 % 1年年限質(zhì)保,87.4 % 30年年限質(zhì)保 | |||||
| 0.42 % | ||||||
| 電性能參數(shù)(STC) | ||||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
|||||
| 峰值工作電壓(Vmpp) |
|
|||||
| 峰值工作電流(Impp) |
|
|||||
| 開(kāi)路電壓(Voc) |
|
|||||
| 短路電流(Isc) |
|
|||||
| 組件效率 |
|
|||||
| 電性能參數(shù)(NOCT) | ||||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
|||||
| 峰值工作電壓(Vmpp) |
|
|||||
| 峰值工作電流(Impp) |
|
|||||
| 開(kāi)路電壓(Voc) |
|
|||||
| 短路電流(Isc) |
|
|||||
| 最大耐久溫度 | 45±2 °C | |||||
| 工作溫度 | -40 - 85 °C | |||||
| 溫度系數(shù)(Pmax) | -0.29 %/°C | |||||
| 溫度系數(shù)(Voc) | -0.25 %/°C | |||||
| 溫度系數(shù)(Isc) | 0.045 %/°C | |||||
| 最大系統(tǒng)電壓 | 1500 V | |||||
| 保險(xiǎn)絲額定電流 | 30 A | |||||
| 組件尺寸(高/寬/厚) | 1722x1134x30 mm | |||||
| 重量 | 23.5 kg | |||||
| 電池片規(guī)格 | 182×91 mm | |||||
| 電池片數(shù)量 | 108 | |||||
| 邊框類型 | 黑色 | |||||
| 旁路二極管數(shù) | 3 | |||||
| 接線盒防護(hù)等級(jí) | IP 68 | |||||
| 連接器類型 | MC4 | |||||
| 電纜截面 | 4 mm2 | |||||
| 電纜長(zhǎng)度 | 300 mm | |||||
| 下載公司產(chǎn)品詳情 | ||||||
Amosolar Co., Ltd.
Amosolar Co., Ltd., headquartered in Hefei City, Anhui Province, China, is a professional manufacturer and one-stop solar provider. We specialize in providing complete on-grid, off-grid, hybrid solar systems and energy storage system. Our products come with internationally recognized certifications suchas ISO, lEC, CE, TUV, INMETRO, COC, SONCAP, RETIE and more. Whether it is OEM solutions, customization, or specific quantities, we are committed to meeting and exceeding your expectations. We aim to be your ultimate one-stop solar provider, offering unparalleled quality, competitive pricing, and excellent service!