| 類型 | 單晶硅 | |
|---|---|---|
| 產(chǎn)品型號(hào) |
|
|
| 產(chǎn)品質(zhì)量保證 | 25 年 | |
| 功率輸出保證 | 87.4 % 30年年限質(zhì)保 | |
| 0.42 % | ||
| 功率偏差 | 0 ~ +3 % | |
| 電性能參數(shù)(STC) | ||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
|
| 峰值工作電壓(Vmpp) |
|
|
| 峰值工作電流(Impp) |
|
|
| 開路電壓(Voc) |
|
|
| 短路電流(Isc) |
|
|
| 組件效率 |
|
|
| 工作溫度 | -40 - 70 °C | |
| 溫度系數(shù)(Pmax) | -0.29 %/°C | |
| 溫度系數(shù)(Voc) | -0.25 %/°C | |
| 溫度系數(shù)(Isc) | 0.045 %/°C | |
| 最大系統(tǒng)電壓 | 1000 V | |
| 保險(xiǎn)絲額定電流 | 25 A | |
| 組件尺寸(高/寬/厚) | 1762x1134x30 mm | |
| 重量 | 21 kg | |
| 電池片數(shù)量 | 108 | |
| 玻璃類型 | 防反射鍍膜,鋼化 | |
| 玻璃厚度 | 3.2 mm | |
| 邊框類型 | 陽極氧化鋁,黑色 | |
| 接線盒防護(hù)等級(jí) | IP 68 | |
| 電纜截面 | 4 mm2 | |
| 下載公司產(chǎn)品詳情 | ||
We are your reliable partner for high-quality solar products and energy solutions in Pforzheim, Germany.
As a wholesaler, we offer a comprehensive range of solar modules, battery storage systems, inverters, and accessories from leading manufacturers.
Our goal is to support commercial customers in the planning and implementation of photovoltaic projects.
With a focus on quality and customer satisfaction, we ensure fast shipping and a best price guarantee.
Learn more about us on our website: www.sunlight-solution.de