| 類型 | 單晶硅 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品型號 |
|
|||||
| 產(chǎn)品質(zhì)量保證 | 25 年 | |||||
| 功率輸出保證 | 98 % 1年年限質(zhì)保,84.8 % 25年年限質(zhì)保 | |||||
| 0.61 % | ||||||
| 功率偏差 | 0 ~ +1 % | |||||
| 電性能參數(shù)(STC) | ||||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
|||||
| 峰值工作電壓(Vmpp) |
|
|||||
| 峰值工作電流(Impp) |
|
|||||
| 開路電壓(Voc) |
|
|||||
| 短路電流(Isc) |
|
|||||
| 組件效率 |
|
|||||
| 電性能參數(shù)(NOCT) | ||||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
|||||
| 峰值工作電壓(Vmpp) |
|
|||||
| 峰值工作電流(Impp) |
|
|||||
| 開路電壓(Voc) |
|
|||||
| 短路電流(Isc) |
|
|||||
| 最大耐久溫度 | 45±2 °C | |||||
| 工作溫度 | -40 - 85 °C | |||||
| 溫度系數(shù)(Pmax) | -0.35 %/°C | |||||
| 溫度系數(shù)(Voc) | -0.28 %/°C | |||||
| 溫度系數(shù)(Isc) | 0.05 %/°C | |||||
| 最大系統(tǒng)電壓 | 1500 V | |||||
| 保險絲額定電流 | 30 A | |||||
| 組件尺寸(高/寬/厚) | 2278x1134x35 mm | |||||
| 重量 | 28 kg | |||||
| 電池片規(guī)格 | 182×91 mm | |||||
| 電池片數(shù)量 | 144 | |||||
| 玻璃類型 | 鋼化 | |||||
| 玻璃厚度 | 3.2 mm | |||||
| 邊框類型 | 陽極氧化鋁 | |||||
| 接線盒防護等級 | IP 68 | |||||
| 電纜截面 | 4 mm2 | |||||
| 電纜長度 | 450 mm | |||||
| 下載公司產(chǎn)品詳情 | ||||||
Universal Solar, an ISO 14001-certified leader in renewable energy, specializes in providing top tier PV Modules, along with comprehensive Procurement and Development services to major commercial and utility-scale solar developers, EPCs, and volume buyers. Our clients depend on us for our exceptional product availability, vast network, expertise, purchasing power, and tailored financing solutions, ensuring their projects' success.
Our flexible business model adapts to your needs, whether as a financier, purchaser, or operational support, delivering competitively priced non-tariff modules promptly to keep your projects on schedule.