|
每件價格
每件價格
|
|||
| 最低訂購量 | 100-1999 件 | 2000-9999 件 | 10000+ 件 |
| 交貨時間 | 28 days | 42 days | 56 days |
| ZKFN B1 000A-510 | ¥760 | ¥725 | ¥656 |
| ZKFN B1 000A-515 | ¥767 | ¥732 | ¥663 |
| ZKFN B1 000A-520 | ¥775 | ¥740 | ¥669 |
| 類型 | 單晶硅 | |||
|---|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品型號 |
|
|||
| 產(chǎn)品質(zhì)量保證 | 12 年 | |||
| 功率輸出保證 | 97.5 % 1年年限質(zhì)保,85.5 % 25年年限質(zhì)保 | |||
| 0.58 % | ||||
| 電性能參數(shù)(STC) | ||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
|||
| 組件效率 |
|
|||
| 工作溫度 | -40 - 85 °C | |||
| 溫度系數(shù)(Pmax) | -0.37 %/°C | |||
| 溫度系數(shù)(Voc) | -0.28 %/°C | |||
| 溫度系數(shù)(Isc) | 0.05 %/°C | |||
| 組件尺寸(高/寬/厚) | 2250x1200x1.8 mm | |||
| 重量 | 7.83 kg | |||
| 電池片規(guī)格 | 182×182 mm | |||
| 接線盒防護(hù)等級 | IP 68 | |||
| 連接器類型 | MC4 | |||
邢臺杉恩科技有限公司成立于2019年,是一家專業(yè)從事太陽能產(chǎn)品設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售的綜合性公司,涵蓋項(xiàng)目勘探、設(shè)計(jì)研發(fā)、項(xiàng)目承包、光伏裝備、光伏材料、光伏組件以及光伏應(yīng)用產(chǎn)品,全方位服務(wù)于光伏領(lǐng)域。生產(chǎn)基地位于河北、天津、山東、安徽和江蘇等地,在全球范圍建立了廣泛的銷售渠道,產(chǎn)品遠(yuǎn)銷日韓、歐美、東南亞、中東等30多個國家和地區(qū),獲得了客戶的廣泛信賴和支持,為廣大用戶提供專業(yè)、便捷的光伏產(chǎn)品、方案與服務(wù)。