| 類型 | 單晶硅 | |
|---|---|---|
| 產(chǎn)品型號(hào) |
|
|
| 產(chǎn)品質(zhì)量保證 | 12 年 | |
| 功率輸出保證 | 90.3 % 15年年限質(zhì)保,84.8 % 25年年限質(zhì)保 | |
| 0.61 % | ||
| 功率偏差 | 0 ~ +3 % | |
| 電性能參數(shù)(STC) | ||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
|
| 峰值工作電壓(Vmpp) |
|
|
| 峰值工作電流(Impp) |
|
|
| 開路電壓(Voc) |
|
|
| 短路電流(Isc) |
|
|
| 組件效率 |
|
|
| 電性能參數(shù)(NOCT) | ||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
|
| 峰值工作電壓(Vmpp) |
|
|
| 峰值工作電流(Impp) |
|
|
| 開路電壓(Voc) |
|
|
| 短路電流(Isc) |
|
|
| 最大耐久溫度 | 45±2 °C | |
| 工作溫度 | -40 - 85 °C | |
| 溫度系數(shù)(Pmax) | -0.34 %/°C | |
| 溫度系數(shù)(Voc) | -0.265 %/°C | |
| 溫度系數(shù)(Isc) | 0.05 %/°C | |
| 最大系統(tǒng)電壓 | 1000 V | |
| 保險(xiǎn)絲額定電流 | 20 A | |
| 組件尺寸(高/寬/厚) | 1755x1038x35 mm | |
| 重量 | 19.5 kg | |
| 電池片規(guī)格 | 166×166 mm | |
| 電池片數(shù)量 | 120 | |
| 玻璃類型 | 鋼化 | |
| 玻璃厚度 | 3.2 mm | |
| 邊框類型 | 陽極氧化鋁 | |
| 旁路二極管數(shù) | 3 | |
| 接線盒防護(hù)等級(jí) | IP 68 | |
| 電纜截面 | 4 mm2 | |
| 電纜長(zhǎng)度 | 1200 mm | |
| 下載公司產(chǎn)品詳情 | ||
Founded in 2017, A1 SolarStore has grown into the #1 marketplace for solar and home energy solutions in the United States. Headquartered in Miami, Florida, we make it easy to shop for solar and energy equipment online — with transparent pricing, nationwide availability, and a buying experience trusted by professionals and loved by DIYers. Our mission is simple: make clean and reliable energy solutions accessible, affordable, and easy to buy, whether you’re a homeowner, contractor, or business.