| 類型 | 多晶硅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品型號 |
|
||||
| 產(chǎn)品質(zhì)量保證 | 10 年 | ||||
| 功率輸出保證 | 90 % 10年年限質(zhì)保,80 % 25年年限質(zhì)保 | ||||
| 0.8 % | |||||
| 功率偏差 | 0 ~ +1.46 % | ||||
| 電性能參數(shù)(STC) | |||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
||||
| 峰值工作電壓(Vmpp) |
|
||||
| 峰值工作電流(Impp) |
|
||||
| 開路電壓(Voc) |
|
||||
| 短路電流(Isc) |
|
||||
| 組件效率 |
|
||||
| 電性能參數(shù)(NOCT) | |||||
| 最大耐久溫度 | 45±2 °C | ||||
| 工作溫度 | -40 - 85 °C | ||||
| 溫度系數(shù)(Pmax) | -0.32 %/°C | ||||
| 溫度系數(shù)(Voc) | -0.4 %/°C | ||||
| 溫度系數(shù)(Isc) | 0.05 %/°C | ||||
| 最大系統(tǒng)電壓 | 1500 V | ||||
| 保險(xiǎn)絲額定電流 | 16 A | ||||
| 組件尺寸(高/寬/厚) | 1957x992x40 mm | ||||
| 重量 | 21.5 kg | ||||
| 電池片數(shù)量 | 72 | ||||
| 玻璃類型 | 鋼化 | ||||
| 玻璃厚度 | 3.2 mm | ||||
| 密封材料類型 | EVA | ||||
| 背板類型 | PET | ||||
| 邊框類型 | 陽極氧化鋁 | ||||
| 旁路二極管數(shù) | 3 | ||||
| 接線盒防護(hù)等級 | IP 67 | ||||
| 連接器類型 | MC4 | ||||
| 電纜截面 | 4 mm2 | ||||
| 下載公司產(chǎn)品詳情 | |||||
Since 2008, Eclipse Italia Srl has been active in the development and production of photovoltaic modules based on crystalline silicon technology.
The company is managed by technicians with many years of experience in the photovoltaic industry and is supported by a group of major investors who have a longstanding commitment to industry. Among them is Unidelta Spa, a leading producer in the sanitary and heating market at both national and international levels.
Eclipse Italia embodies values such as listening, passion, global quality, dynamism, and environmental awareness. They signify a continuous dedication to every phase of the production process, reflecting the best concept of “Made in Italy”.