|
每件價格
每件價格
|
|
| 最低訂購量 | 936+ 件 |
| 交貨時間 | 5 days |
| JAM54D40-455/LB | ¥421 |
| JAM54D40-460/LB | ¥429 |
| 類型 | 單晶硅 | ||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品型號 |
|
||
| 產(chǎn)品質(zhì)量保證 | 12 年 | ||
| 功率輸出保證 | 99 % 1年年限質(zhì)保,87.4 % 30年年限質(zhì)保 | ||
| 0.42 % | |||
| 功率偏差 | 0 ~ +3 % | ||
| 電性能參數(shù)(STC) | |||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
||
| 峰值工作電壓(Vmpp) |
|
||
| 峰值工作電流(Impp) |
|
||
| 開路電壓(Voc) |
|
||
| 短路電流(Isc) |
|
||
| 組件效率 |
|
||
| 電性能參數(shù)(NOCT) | |||
| 最大耐久溫度 | 45±2 °C | ||
| 工作溫度 | -40 - 85 °C | ||
| 溫度系數(shù)(Pmax) | -0.29 %/°C | ||
| 溫度系數(shù)(Voc) | -0.25 %/°C | ||
| 溫度系數(shù)(Isc) | 0.045 %/°C | ||
| 最大系統(tǒng)電壓 | 1500 V | ||
| 保險絲額定電流 | 30 A | ||
| 組件尺寸(高/寬/厚) | 1762x1134x30 mm | ||
| 重量 | 22 kg | ||
| 電池片數(shù)量 | 108 | ||
| 玻璃厚度 | 1.6 mm | ||
| 旁路二極管數(shù) | 3 | ||
| 接線盒防護等級 | IP 68 | ||
| 連接器類型 | MC4 | ||
| 電纜截面 | 4 mm2 | ||
| 下載公司產(chǎn)品詳情 | |||
MID Energie s.r.o. is an international distribution company specializing in solar energy components and battery energy storage systems (BESS). We connect leading global manufacturers with fast-growing markets, delivering certified, high-performance solutions tailored for professional clients in the energy sector.