| 類型 | 多晶硅 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品型號(hào) |
|
|||||
| 產(chǎn)品質(zhì)量保證 | 12 年 | |||||
| 功率輸出保證 | 90 % 10年年限質(zhì)保,80 % 25年年限質(zhì)保 | |||||
| 0.8 % | ||||||
| 功率偏差 | 0 ~ +1.5 % | |||||
| 電性能參數(shù)(STC) | ||||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
|||||
| 峰值工作電壓(Vmpp) |
|
|||||
| 峰值工作電流(Impp) |
|
|||||
| 開路電壓(Voc) |
|
|||||
| 短路電流(Isc) |
|
|||||
| 組件效率 |
|
|||||
| 電性能參數(shù)(NOCT) | ||||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
|||||
| 峰值工作電壓(Vmpp) |
|
|||||
| 峰值工作電流(Impp) |
|
|||||
| 開路電壓(Voc) |
|
|||||
| 短路電流(Isc) |
|
|||||
| 最大耐久溫度 | 45±2 °C | |||||
| 工作溫度 | -40 - 85 °C | |||||
| 溫度系數(shù)(Pmax) | -0.400 %/°C | |||||
| 溫度系數(shù)(Voc) | -0.330 %/°C | |||||
| 溫度系數(shù)(Isc) | 0.058 %/°C | |||||
| 最大系統(tǒng)電壓 | 1500 V | |||||
| 保險(xiǎn)絲額定電流 | 20 A | |||||
| 組件尺寸(高/寬/厚) | 1979x996x40 mm | |||||
| 重量 | 22.3 kg | |||||
| 電池片數(shù)量 | 72 | |||||
| 旁路二極管數(shù) | 3 | |||||
| 接線盒防護(hù)等級(jí) | IP 67 | |||||
| 電纜截面 | 4 mm2 | |||||
| 下載公司產(chǎn)品詳情 | ||||||
Blue Mountain Energy Limited is the brand licensee for Kodak brand solar products.
The company is a UK-registered renewable energy company with over 10 years of experience in grid-tied and off-grid energy storage solutions and has strong connections to global solar markets and the solar PV manufacturing industry.