| 類型 | 單晶硅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品型號 |
|
||||
| 產(chǎn)品質(zhì)量保證 | 12 年 | ||||
| 功率輸出保證 | 97.5 % 10年年限質(zhì)保,80 % 25年年限質(zhì)保 | ||||
| 0.8 % | |||||
| 功率偏差 | 0 ~ +1 % | ||||
| 電性能參數(shù)(STC) | |||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
||||
| 峰值工作電壓(Vmpp) |
|
||||
| 峰值工作電流(Impp) |
|
||||
| 開路電壓(Voc) |
|
||||
| 短路電流(Isc) |
|
||||
| 組件效率 |
|
||||
| 電性能參數(shù)(NOCT) | |||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
||||
| 峰值工作電壓(Vmpp) |
|
||||
| 峰值工作電流(Impp) |
|
||||
| 開路電壓(Voc) |
|
||||
| 短路電流(Isc) |
|
||||
| 最大耐久溫度 | 45±2 °C | ||||
| 工作溫度 | -40 - 85 °C | ||||
| 溫度系數(shù)(Pmax) | -0.381 %/°C | ||||
| 溫度系數(shù)(Voc) | -0.276 %/°C | ||||
| 溫度系數(shù)(Isc) | 0.046 %/°C | ||||
| 最大系統(tǒng)電壓 | 1500 V | ||||
| 保險絲額定電流 | 20 A | ||||
| 組件尺寸(高/寬/厚) | 2094x1038x35 mm | ||||
| 重量 | 24 kg | ||||
| 玻璃厚度 | 3.2 mm | ||||
| 旁路二極管數(shù) | 3 | ||||
| 接線盒防護等級 | IP 68 | ||||
| 連接器類型 | MC4 | ||||
| 電纜截面 | 4 mm2 | ||||
| 電纜長度 | 300 mm | ||||
| 下載公司產(chǎn)品詳情 | |||||
Blue Mountain Energy Limited is the brand licensee for Kodak brand solar products.
The company is a UK-registered renewable energy company with over 10 years of experience in grid-tied and off-grid energy storage solutions and has strong connections to global solar markets and the solar PV manufacturing industry.