|
每件價(jià)格
每件價(jià)格
|
|
| 最低訂購(gòu)量 | 36+ 件 |
| 交貨時(shí)間 | 5 days |
| LR7-72HJD-665M | ¥447 |
| LR7-72HJD-670M | ¥453 |
| LR7-72HJD-675M | ¥457 |
| LR7-72HJD-680M | ¥460 |
| LR7-72HJD-685M | ¥463 |
| 類型 | 單晶硅 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品型號(hào) |
|
|||||
| 產(chǎn)品質(zhì)量保證 | 15 年 | |||||
| 功率輸出保證 | 99 % 1年年限質(zhì)保,88.9 % 25年年限質(zhì)保 | |||||
| 0.44 % | ||||||
| 功率偏差 | 0 ~ +3 % | |||||
| 電性能參數(shù)(STC) | ||||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
|||||
| 峰值工作電壓(Vmpp) |
|
|||||
| 峰值工作電流(Impp) |
|
|||||
| 開路電壓(Voc) |
|
|||||
| 短路電流(Isc) |
|
|||||
| 組件效率 |
|
|||||
| 電性能參數(shù)(NOCT) | ||||||
| 最大耐久溫度 | 45±2 °C | |||||
| 工作溫度 | -40 - 85 °C | |||||
| 溫度系數(shù)(Pmax) | -0.24 %/°C | |||||
| 溫度系數(shù)(Voc) | -0.21 %/°C | |||||
| 溫度系數(shù)(Isc) | 0.05 %/°C | |||||
| 最大系統(tǒng)電壓 | 1500 V | |||||
| 保險(xiǎn)絲額定電流 | 25 A | |||||
| 組件尺寸(高/寬/厚) | 2382x1134x30 mm | |||||
| 重量 | 33.5 kg | |||||
| 電池片數(shù)量 | 144 | |||||
| 玻璃類型 | 鋼化 | |||||
| 玻璃厚度 | 2.0 mm | |||||
| 邊框類型 | 陽(yáng)極氧化鋁,黑色 | |||||
| 接線盒防護(hù)等級(jí) | IP 68 | |||||
| 電纜截面 | 4 mm2 | |||||
| 電纜長(zhǎng)度 | 1200 mm | |||||
| 下載公司產(chǎn)品詳情 | ||||||
威然太陽(yáng)能有限公司(WERAN)成立于2015年,是一家專業(yè)從事太陽(yáng)能智能發(fā)電系統(tǒng)的新興能源企業(yè)。我們集產(chǎn)品設(shè)計(jì)、制造、銷售、安裝及設(shè)備維護(hù)于一體。核心服務(wù)包括光伏組件制造、國(guó)際貿(mào)易、新能源項(xiàng)目EPC總承包以及新能源汽車充電站投資。威然還率先推出“農(nóng)光互補(bǔ)”和“工商業(yè)光伏協(xié)同”等創(chuàng)新解決方案。公司在中國(guó)各地設(shè)有子公司,并在全球范圍內(nèi)拓展業(yè)務(wù),致力于推動(dòng)新能源領(lǐng)域的發(fā)展,促進(jìn)城市建設(shè),推動(dòng)綜合產(chǎn)業(yè)解決方案的實(shí)施。