|
每件價格
每件價格
|
|
| 最低訂購量 | 36+ 件 |
| 交貨時間 | 5 days |
| LR7-72HGD-585M | ¥305 |
| LR7-72HGD-590M | ¥399 |
| LR7-72HGD-595M | ¥399 |
| LR7-72HGD-600M | ¥406 |
| LR7-72HGD-605M | ¥406 |
| LR7-72HGD-610M | ¥413 |
| LR7-72HGD-615M | ¥413 |
| LR7-72HGD-620M | ¥420 |
| 類型 | 單晶硅 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品型號 |
|
||||||||
| 產(chǎn)品質(zhì)量保證 | 12 年 | ||||||||
| 功率輸出保證 | 93.4 % 15年年限質(zhì)保,87.4 % 30年年限質(zhì)保 | ||||||||
| 0.42 % | |||||||||
| 功率偏差 | 0 ~ +3 % | ||||||||
| 電性能參數(shù)(STC) | |||||||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
||||||||
| 峰值工作電壓(Vmpp) |
|
||||||||
| 峰值工作電流(Impp) |
|
||||||||
| 開路電壓(Voc) |
|
||||||||
| 短路電流(Isc) |
|
||||||||
| 組件效率 |
|
||||||||
| 電性能參數(shù)(NOCT) | |||||||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
||||||||
| 峰值工作電壓(Vmpp) |
|
||||||||
| 峰值工作電流(Impp) |
|
||||||||
| 開路電壓(Voc) |
|
||||||||
| 短路電流(Isc) |
|
||||||||
| 最大耐久溫度 | 45±2 °C | ||||||||
| 工作溫度 | -40 - 85 °C | ||||||||
| 溫度系數(shù)(Pmax) | -0.28 %/°C | ||||||||
| 溫度系數(shù)(Voc) | -0.23 %/°C | ||||||||
| 溫度系數(shù)(Isc) | 0.045 %/°C | ||||||||
| 最大系統(tǒng)電壓 | 1500 V | ||||||||
| 保險絲額定電流 | 30 A | ||||||||
| 組件尺寸(高/寬/厚) | 2382x1134x30 mm | ||||||||
| 重量 | 33.5 kg | ||||||||
| 電池片數(shù)量 | 144 | ||||||||
| 玻璃厚度 | 2 mm | ||||||||
| 邊框類型 | 陽極氧化鋁 | ||||||||
| 旁路二極管數(shù) | 3 | ||||||||
| 接線盒防護等級 | IP 68 | ||||||||
| 電纜截面 | 4 mm2 | ||||||||
| 下載公司產(chǎn)品詳情 | |||||||||
威然太陽能有限公司(WERAN)成立于2015年,是一家專業(yè)從事太陽能智能發(fā)電系統(tǒng)的新興能源企業(yè)。我們集產(chǎn)品設(shè)計、制造、銷售、安裝及設(shè)備維護于一體。核心服務(wù)包括光伏組件制造、國際貿(mào)易、新能源項目EPC總承包以及新能源汽車充電站投資。威然還率先推出“農(nóng)光互補”和“工商業(yè)光伏協(xié)同”等創(chuàng)新解決方案。公司在中國各地設(shè)有子公司,并在全球范圍內(nèi)拓展業(yè)務(wù),致力于推動新能源領(lǐng)域的發(fā)展,促進城市建設(shè),推動綜合產(chǎn)業(yè)解決方案的實施。