| 類型 | 單晶硅 | |||
|---|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品型號 |
|
|||
| 產(chǎn)品質(zhì)量保證 | 10 年 | |||
| 功率輸出保證 | 90 % 10年年限質(zhì)保,80 % 25年年限質(zhì)保 | |||
| 0.8 % | ||||
| 功率偏差 | 0 ~ +1.83 % | |||
| 電性能參數(shù)(STC) | ||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
|||
| 峰值工作電壓(Vmpp) |
|
|||
| 峰值工作電流(Impp) |
|
|||
| 開路電壓(Voc) |
|
|||
| 短路電流(Isc) |
|
|||
| 電性能參數(shù)(NOCT) | ||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
|||
| 峰值工作電壓(Vmpp) |
|
|||
| 開路電壓(Voc) |
|
|||
| 短路電流(Isc) |
|
|||
| 最大耐久溫度 | 48.4 °C | |||
| 工作溫度 | -40 - 85 °C | |||
| 溫度系數(shù)(Pmax) | -0.42 %/°C | |||
| 溫度系數(shù)(Voc) | -0.31 %/°C | |||
| 溫度系數(shù)(Isc) | 0.045 %/°C | |||
| 最大系統(tǒng)電壓 | 1000 V | |||
| 保險(xiǎn)絲額定電流 | 25 A | |||
| 組件尺寸(高/寬/厚) | 1674.0x990.0x46.0 mm | |||
| 重量 | 19.3 kg | |||
| 電池片規(guī)格 | 156.0×78 mm | |||
| 電池片數(shù)量 | 120 | |||
| 玻璃類型 | 防反射鍍膜 | |||
| 邊框類型 | 鋁 | |||
| 旁路二極管數(shù) | 3 | |||
| 接線盒防護(hù)等級 | IP 65 | |||
| 連接器類型 | MC4 | |||
| 下載公司產(chǎn)品詳情 | ||||
In my opinion is one of the best German solar panel brands. It has a higher price but the products are more durable than the competence. The after sales service is excellent.
We, Solar Electrical Services, have been installing Bosch for many years. Their products have been operational for over 20 years. Besides, their performance are proven in the market.
-- Reg Dwyer, Solar Electrical Services Pty Ltd.