| 類型 | 薄膜 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品型號 |
|
||||
| 產(chǎn)品質(zhì)量保證 | 5 年 | ||||
| 功率輸出保證 | 90.0 % 12年年限質(zhì)保,80.0 % 25年年限質(zhì)保 | ||||
| 0.8 % | |||||
| 功率偏差 | 0 ~ +2.5 % | ||||
| 電性能參數(shù)(STC) | |||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
||||
| 峰值工作電流(Impp) |
|
||||
| 短路電流(Isc) |
|
||||
| 電性能參數(shù)(NOCT) | |||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
||||
| 短路電流(Isc) |
|
||||
| 最大耐久溫度 | 48.4 °C | ||||
| 工作溫度 | -40 - 85 °C | ||||
| 溫度系數(shù)(Pmax) | -0.25 %/°C | ||||
| 溫度系數(shù)(Voc) | -0.31 %/°C | ||||
| 溫度系數(shù)(Isc) | 0.05 %/°C | ||||
| 最大系統(tǒng)電壓 | 1000 V | ||||
| 組件尺寸(高/寬/厚) | 1300.0x1100.0x7.1 mm | ||||
| 重量 | 25 kg | ||||
| 玻璃類型 | 鋼化 | ||||
| 密封材料類型 | EVA | ||||
| 邊框類型 | 無框 | ||||
| 接線盒防護(hù)等級 | IP 65 | ||||
| 連接器類型 | MC4 | ||||
| 電纜長度 | 1000 mm | ||||
| 下載公司產(chǎn)品詳情 | |||||
In my opinion is one of the best German solar panel brands. It has a higher price but the products are more durable than the competence. The after sales service is excellent.
We, Solar Electrical Services, have been installing Bosch for many years. Their products have been operational for over 20 years. Besides, their performance are proven in the market.
-- Reg Dwyer, Solar Electrical Services Pty Ltd.