| 類型 | 單晶硅 | |
|---|---|---|
| 產(chǎn)品型號(hào) |
|
|
| 產(chǎn)品質(zhì)量保證 | 15 年 | |
| 功率輸出保證 | 99 % 1年年限質(zhì)保,87.4 % 30年年限質(zhì)保 | |
| 0.42 % | ||
| 功率偏差 | 0 ~ +1.15 % | |
| 電性能參數(shù)(STC) | ||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
|
| 峰值工作電壓(Vmpp) |
|
|
| 峰值工作電流(Impp) |
|
|
| 組件效率 |
|
|
| 電性能參數(shù)(NOCT) | ||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
|
| 峰值工作電壓(Vmpp) |
|
|
| 峰值工作電流(Impp) |
|
|
| 開路電壓(Voc) |
|
|
| 短路電流(Isc) |
|
|
| 最大耐久溫度 | 42±2 °C | |
| 工作溫度 | -40 - 85 °C | |
| 溫度系數(shù)(Pmax) | -0.29 %/°C | |
| 溫度系數(shù)(Voc) | -0.25 %/°C | |
| 溫度系數(shù)(Isc) | 0.046 %/°C | |
| 最大系統(tǒng)電壓 | 1500 V | |
| 保險(xiǎn)絲額定電流 | 25 A | |
| 組件尺寸(高/寬/厚) | 1724x1134x30 mm | |
| 電池片數(shù)量 | 108 | |
| 玻璃類型 | 防反射鍍膜,鋼化 | |
| 玻璃厚度 | 3.2 mm | |
| 密封材料類型 | EVA | |
| 邊框類型 | 陽(yáng)極氧化鋁,黑色 | |
| 旁路二極管數(shù) | 3 | |
| 接線盒防護(hù)等級(jí) | IP 68 | |
| 連接器類型 | MC4 | |
| 電纜截面 | 4 mm2 | |
| 電纜長(zhǎng)度 | 350 mm | |
| 下載公司產(chǎn)品詳情 | ||
UKSOL is a new Solar energy company with good products and encouraging warranty.
-- Akinola Rotimi, TIMCOM SYSTEMS TECHNOLOGY
Very happy to know UKsol Ltd, I have witness on the quality of the products on an exhibition, their people are kind and helpful. Love to find a way to work with them.
-- Amy Chen, 浙江飛宇新能源有限公司