| 類型 | 多晶硅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品型號(hào) |
|
||||
| 產(chǎn)品質(zhì)量保證 | 15 年 | ||||
| 功率輸出保證 | 30 年 | ||||
| 功率偏差 | 0 ~ +3 % | ||||
| 電性能參數(shù)(STC) | |||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
||||
| 峰值工作電壓(Vmpp) |
|
||||
| 峰值工作電流(Impp) |
|
||||
| 開(kāi)路電壓(Voc) |
|
||||
| 短路電流(Isc) |
|
||||
| 組件效率 |
|
||||
| 電性能參數(shù)(NOCT) | |||||
| 最大耐久溫度 | 45±2 °C | ||||
| 工作溫度 | -40 - 85 °C | ||||
| 溫度系數(shù)(Pmax) | -0.35 %/°C | ||||
| 溫度系數(shù)(Voc) | -0.27 %/°C | ||||
| 溫度系數(shù)(Isc) | 0.048 %/°C | ||||
| 最大系統(tǒng)電壓 | 1000 V | ||||
| 保險(xiǎn)絲額定電流 | 15 A | ||||
| 組件尺寸(高/寬/厚) | 1956x992x35 mm | ||||
| 重量 | 20.4 kg | ||||
| 電池片規(guī)格 | 156.75×156.75 mm | ||||
| 電池片數(shù)量 | 72 | ||||
| 邊框類型 | 陽(yáng)極氧化鋁 | ||||
| 接線盒防護(hù)等級(jí) | IP 65 | ||||
| 連接器類型 | MC4 | ||||
| 電纜截面 | 4 mm2 | ||||
| 電纜長(zhǎng)度 | 900 mm | ||||
| 下載公司產(chǎn)品詳情 | |||||
UKSOL is a new Solar energy company with good products and encouraging warranty.
-- Akinola Rotimi, TIMCOM SYSTEMS TECHNOLOGY
Very happy to know UKsol Ltd, I have witness on the quality of the products on an exhibition, their people are kind and helpful. Love to find a way to work with them.
-- Amy Chen, 浙江飛宇新能源有限公司